01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- 64
- Rareza
- Común
02 Fabricación5
Mesa de trabajo (sin forma)
Horno
Tiempo: 10 s · Experiencia: 1
Horno
Tiempo: 10 s · Experiencia: 1
Alto horno
Tiempo: 10 s · Experiencia: 1
Alto horno
Tiempo: 10 s · Experiencia: 1
03 UsosIngrediente en 1 receta.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Arqueología | desert pyramid | 1 | 12,5 % | |
| Arqueología | desert well | 1 | 12,5 % | |
| Arqueología | ocean ruin cold | 1 | 13,3 % | |
| Arqueología | ocean ruin warm | 1 | 13,3 % | |
| Arqueología | trail ruins common | 1 | 4,4 % | |
| Al romper un bloque | Mena de esmeralda de pizarra profunda | 1 | 100 % | sin toque de seda, Fortuna aumenta |
| Al romper un bloque | Mena de esmeralda | 1 | 100 % | sin toque de seda, Fortuna aumenta |
| Al romper un bloque | trial chambers corridor | 1–3 | 35,6 % | |
| Cofre | buried treasure | 4–8 | 70,4 % | |
| Cofre | desert pyramid | 1–3 | 22,2 % | |
| Cofre | end city treasure | 2–6 | 12,8 % | |
| Cofre | igloo chest | 1 | 12 % |
Ver las 36 fuentes
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | jungle temple | 1–3 | 12,8 % | |
| Cofre | shipwreck treasure | 1–5 | 84,5 % | |
| Cofre | trial chambers reward | 2–12 | 10,4 % | |
| Cofre | trial chambers reward common | 2–4 | 16 % | |
| Cofre | trial chambers reward ominous | 4–20 | 6,7 % | |
| Cofre | trial chambers reward ominous common | 4–10 | 33,3 % | |
| Cofre | trial chambers reward rare | 2–4 | 13 % | |
| Cofre | underwater ruin big | 1 | 21,8 % | |
| Cofre | underwater ruin small | 1 | 23,8 % | |
| Cofre | village village armorer | 1 | 48,7 % | |
| Cofre | village village butcher | 1 | 16,6 % | |
| Cofre | village village desert house | 1–3 | 20,2 % | |
| Cofre | village village fisher | 1 | 37,9 % | |
| Cofre | village village fletcher | 1 | 19,9 % | |
| Cofre | village village mason | 1 | 33 % | |
| Cofre | village village plains house | 1–4 | 31,7 % | |
| Cofre | village village savanna house | 1–4 | 29,9 % | |
| Cofre | village village shepherd | 1 | 19,9 % | |
| Cofre | village village snowy house | 1–4 | 14,1 % | |
| Cofre | village village taiga house | 1–4 | 26,1 % | |
| Cofre | village village tannery | 1–4 | 27,6 % | |
| Cofre | village village temple | 1–4 | 35,1 % | |
| Criatura | Evocador | 0–1 | 100 % | muerte por un jugador, Botín aumenta |
| Criatura | Vindicador | 0–1 | 100 % | muerte por un jugador, Botín aumenta |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
05 Etiquetas
#beacon_payment_items#trim_materials
- Lámina N.º
- 504 / 1657
- Identificador
- emerald
- Categoría
- Ingredientes
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m



