01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- No apilable
- Rareza
- Común
02 Fabricación1
03 UsosIngrediente en 16 recetas.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | abandoned camp common chest | 1 | 32,1 % | |
| Cofre | village village cartographer | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village desert house | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village plains house | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village savanna house | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village snowy house | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village taiga house | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village tannery | 1 | 33,3 % | |
| Cofre | village village weaponsmith | 1 | 33,3 % | |
| Otro | abandoned camp barrel | 1 | 33,3 % |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
05 Etiquetas
#bundles
- Lámina N.º
- 202 / 1657
- Identificador
- bundle
- Categoría
- Varios
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m


